|
|
|
|---|
![]()
![]()
![]()
| 南アルプス林道から望む東駒ヶ岳(5月) | 紅葉と仙丈ヶ岳(10月中・下旬) |
【運行期間】
4月25日~6月14日:戸台口~歌宿
6月15日~11月上旬:戸台口~北沢峠
【時刻表】
(1)上り
| 行き先 | 戸台口 | 仙流荘(営業所) | 戸台大橋 | 歌宿 | 北沢峠 | |
| 北沢峠 | ※ | 6:00 | 6:05 | 6:15 | 6:45 | 7:00 |
| 北沢峠 | 8:00 | 8:05 | 8:15 | 8:45 | 9:00 | |
| 北沢峠 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:45 | 11:00 | |
| 北沢峠 | △ | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:25 | 13:40 |
| 北沢峠 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:50 | 15:05 |
(2)下り
| 行き先 | 北沢峠 | 歌宿 | 戸台大橋 | 仙流荘(営業所) | 戸台口 | |
| 戸台口 | ※ | 7:20 | 7:35 | 8:00 | 8:10 | 8:15 |
| 戸台口 | 10:00 | 10:15 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | |
| 戸台口 | 13:00 | 13:15 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | |
| 戸台口 | △ | 15:00 | 15:15 | 15:40 | 15:50 | 15:55 |
| 戸台口 | 16:00 | 16:15 | 16:40 | 16:50 | 16:55 |
※印は土・休日と7月16日~8月31日までの毎日運行
△印は※印以外の日に運行
【運賃】
(1)旅客運賃
| 停留所名 | 北沢峠 | 歌宿 | 戸台大橋 | 仙流荘(営業所) | 戸台口 |
| 北沢峠 | - | 400 | 950 | 1100 | 1200 |
| 歌宿 | 400 | - | 650 | 800 | 900 |
| 戸台大橋 | 950 | 650 | - | 300 | 400 |
| 仙流荘(営業所) | 1100 | 800 | 300 | - | 200 |
| 戸台口 | 1200 | 900 | 400 | 200 | - |
小児は半額
(2)手回り品
| 停留所名 | 北沢峠 | 歌宿 | 戸台大橋 | 仙流荘(営業所) | 戸台口 |
| 北沢峠 | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 歌宿 | 200 | - | 200 | 200 | 200 |
| 戸台大橋 | 200 | 200 | - | 150 | 200 |
| 仙流荘(営業所) | 200 | 200 | 150 | - | 100 |
| 戸台口 | 200 | 200 | 200 | 100 | - |
【アクセス】
鉄道・バスの場合
JR伊那市駅下車、JRバス関東高遠線で高遠にて、長谷循環バスに乗り換え仙流荘で下車
自家用車利用の場合
中央自動車道伊那インターチェンジ下車
伊那インターから仙流荘まで約40分(無料駐車場約350台)
|
伊那市役所 南アルプス林道管理室 電話:0265-98-2821 FAX:0265-98-2870 E-Mail:h-bus@inacity.jp |
Copyright 2007 INA CITY ALL RIGHTS RESERVED.